以下内容非官方报价,仅供参考
日期 区域 品名 最低价 最高价 走势 走势图
08-06-04 江浙地区 国标无氧杆(8mm) 69100 69300 ↑ 200
08-06-04 江浙地区 国标低氧杆(8mm) 68300 68500 ↑ 200
08-06-04 江浙地区 黄杂铜Fe<3% 39200 39400 ↑ 200
08-06-04 广州地区 水箱紫铜管 520000 58000 ↑ 2000
08-06-04 广州地区 二号铜(93-95%) 56900 57300 ↑ 400
08-06-04- 广州地区 1#光亮铜线 58600 58900 ↑ 300
08-06-04 广州地区 破碎黄铜水箱 29000 29200 ↑ 200
08-06-04 广州地区 破碎黄铜Fe<3% 38800 39000 ↑ 200
08-06-04 广州地区 铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% 33900 34300 ↑ 400
08-06-04 广州地区 柜装黄铜水箱 36900 37100 ↑ 200
08-06-04 广州地区 国标无氧杆(8mm) 65800 66000 ↑ 200
08-06-04 广州地区 国标低氧杆(8mm) 64900 65100 ↑ 200
08-06-12 广州地区 黄杂铜Fe<3% 39200 39500 ↑ 300
08-06-12 广州地区 火烧线(95-97%) 61200 61300 ↑ 100
08-06-12 广州地区 马达铜(91-93%) 58400 58800 ↑ 400
08-06-12 广州地区 紫铜砖(CU93%) 54400 54600 ↑ 200
08-06-12 广州地区 H62铜带(厚0.18-0.25mm,宽300-315mm.y.y2) 55100 55400 ↑ 300
08-06-12 广州地区 破碎紫铜中大料(90-92%) 53800 54200 ↑ 400
08-06-12 广州地区 65黄铜边料(干净) 50500 50800 ↑ 300
08-06-12 广州地区 镀白黄铜边料 42400 43700 ↑ 1300
08-06-12 广州地区 干净铜米 63000 64200 ↑ 1200
08-06-12 广州地区 电解板 64800 65000 ↑ 200
08-06-12 广州地区 1号铜管 64800 65000 ↑ 200
08-06-12 广州地区 机件黄铜 37300 37500 ↑ 200
08-06-12 河南地区 紫杂铜(79-81%) 48500 50000 ↑ 1500
08-06-12 河南地区 1#光亮铜线 53500 55000 ↑ 1500
08-06-12 河南地区 破碎黄铜Fe<3% 31000 32000 ↑ 1000
08-06-12 国际 1#光亮铜线 7720 7740 ↑ 20
08-06-12 国际 破碎黄铜水箱 4310 4330 ↑ 20
08-06-12 国际 2#铜(94-96%) 6920 6950 ↑ 30
08-06-12 国际 黄杂铜Fe<3% 4940 4960 ↑ 20
08-06-12 国际 1号带皮铜线 5511.5 5511.5 - 0
08-06-12 国际 2号带皮铜线 3306.9 3306.9 - 0
08-06-12 国际 汽车水箱 4254.878 4298.97 ↑ 44.092
08-06-12 国际 黄铜管 4850.12 4850.12 - 0
08-06-12 国际 铜渣 –无铅 1102.3 1102.3 - 0
08-06-12 国际 铜屑 1102.3 1102.3 - 0
08-06-12 国际 铜压片/切削(不用) 1102.3 1102.3 - 0
08-06-12 国际 摩电机 1014.116 1014.116 - 0
08-06-12 国际 混合摩电机 837.748 837.748 - 0
08-06-12 国际 混合电机 661.38 661.38 - 0
08-06-12 国际 电机 705.472 705.472 - 0
08-06-12 国际 破碎马达 727.518 992.07 ↑ 264.552
08-06-12 国际 冰箱压缩机 330.69 330.69 - 0
08-06-12 国际 切碎马达(老扁机) 970.024 970.024 - 0
08-06-12 国际 黄铜 4629.66 4673.752 ↑ 44.092 |